Слідкуйте, щоб тиск у шинах був у межах рекомендованих значень, щоб оптимізувати ефективність і підвищити рівень безпеки. Тиск, рекомендований виробником, указано на наклейці на дверцятах з боку водія, кришці паливного бака або в інструкції з експлуатації вашого транспортного засобу. Докладніше [https://www.michelin.co.uk/auto/advice/tyre-pressure]
| Розмірів шин | позиція | тиск |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Передні | 2.2 |
| 195/65 R 15 91V | Задні | 2.2 |
| 205/60 R 16 92H | Передні | 2.5 |
| 205/60 R 16 92H | Задні | 2.3 |
| 205/60 R 16 92W | Передні | - |
| 205/60 R 16 92W | Задні | - |
| 205/55 R 16 91W | Передні | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Задні | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Передні | 2.2 |
| 205/60 R 15 91V | Задні | 2.2 |
| 205/55 R 16 94H | Передні | 2.2 |
| 205/55 R 16 94H | Задні | 2.2 |
| 205/55 R 16 91H | Передні | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Задні | 2.6 |
| 205/65 R 15 94V | Передні | 2.3 |
| 205/65 R 15 94V | Задні | 2.3 |
| 205/60 R 15 91W | Передні | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | Задні | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Передні | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Задні | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Передні | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Задні | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Передні | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Задні | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Передні | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Задні | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Передні | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Задні | 2 |
| 225/50 R 17 94Y | Передні | 2 |
| 225/50 R 17 94Y | Задні | 2 |
| 225/55 R 16 95H | Передні | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Задні | 2 |
| 225/55 R 16 99V | Передні | - |
| 225/55 R 16 99V | Задні | - |
| 225/50 R 17 98Y | Передні | - |
| 225/50 R 17 98Y | Задні | - |
| 225/45 R 18 95H | Передні | - |
| 225/45 R 18 95H | Задні | - |
| 225/50 R 17 98H | Передні | - |
| 225/50 R 17 98H | Задні | - |
| 225/45 R 17 91Y | Передні | 2.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Задні | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Передні | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Задні | 2.2 |
| 235/40 R 18 91Y | Передні | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Задні | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Передні | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Задні | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Передні | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Задні | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Передні | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Задні | 2 |
| 245/40 R 18 97Y | Передні | - |
| 245/40 R 18 97Y | Задні | - |
| 245/35 R 19 93Y | Передні | - |
| 245/35 R 19 93Y | Задні | - |
| 245/40 R 18 97V | Передні | - |
| 245/40 R 18 97V | Задні | - |
| 245/45 R 17 95H | Передні | 2.5 |
| 245/45 R 17 95H | Задні | 2.3 |
| 255/35 R 19 96Y | Передні | 2.6 |
| 255/35 R 19 96Y | Задні | 2.2 |
Указані значення індексів навантаження та/або швидкості можуть дещо відрізнятися від оригінальних значень на етикетці транспортного засобу. Фахівці дилерського центру зможуть надати вам консультацію щодо наведеного нижче.
1. Повідомити, чи відрізняються значення індексів навантаження та/або швидкості запасних і оригінальних шин.
2. Визначити, чи слід коригувати тиск у шинах для запропонованого альтернативного розміру.