Слідкуйте, щоб тиск у шинах був у межах рекомендованих значень, щоб оптимізувати ефективність і підвищити рівень безпеки. Тиск, рекомендований виробником, указано на наклейці на дверцятах з боку водія, кришці паливного бака або в інструкції з експлуатації вашого транспортного засобу. Докладніше [https://www.michelin.co.uk/auto/advice/tyre-pressure]
| Розмірів шин | позиція | тиск |
|---|---|---|
| 215/55 R 17 98H | Передні | 2.7 |
| 215/55 R 17 98H | Задні | 2.4 |
| 225/55 R 17 97W | Передні | 2.3 |
| 225/55 R 17 97W | Задні | 2.1 |
| 225/55 R 17 97Y | Передні | 2.5 |
| 225/55 R 17 97Y | Задні | 2.3 |
| 235/55 R 18 100Y | Передні | - |
| 235/55 R 18 100Y | Задні | - |
| 235/55 R 18 100H | Передні | 2.4 |
| 235/55 R 18 100H | Задні | - |
| 235/50 R 19 103Y | Передні | 2.6 |
| 235/50 R 19 103Y | Задні | 2.6 |
| 245/40 R 19 98Y | Передні | 2.3 |
| 245/40 R 19 98Y | Задні | 2.1 |
| 245/45 R 18 100Y | Передні | 2.3 |
| 245/45 R 18 100Y | Задні | 2.1 |
| 245/45 R 20 103W | Передні | - |
| 245/45 R 20 103W | Задні | - |
| 245/45 R 20 103Y | Передні | 2.8 |
| 245/45 R 20 103Y | Задні | 2.8 |
| 245/40 R 21 100Y | Передні | 3 |
| 245/40 R 21 100Y | Задні | 3 |
| 255/40 R 20 101Y | Передні | - |
| 255/40 R 20 101Y | Задні | - |
| 255/40 R 20 101V | Передні | - |
| 255/40 R 20 101V | Задні | - |
| 255/45 R 19 100Y | Передні | - |
| 255/45 R 19 100Y | Задні | 2 |
| 265/45 R 19 105Y | Передні | - |
| 265/45 R 19 105Y | Задні | - |
| 265/45 R 19 105V | Передні | - |
| 265/45 R 19 105V | Задні | - |
| 275/40 R 20 106Y | Передні | - |
| 275/40 R 20 106Y | Задні | - |
| 285/35 R 21 105Y | Передні | - |
| 285/35 R 21 105Y | Задні | - |
Указані значення індексів навантаження та/або швидкості можуть дещо відрізнятися від оригінальних значень на етикетці транспортного засобу. Фахівці дилерського центру зможуть надати вам консультацію щодо наведеного нижче.
1. Повідомити, чи відрізняються значення індексів навантаження та/або швидкості запасних і оригінальних шин.
2. Визначити, чи слід коригувати тиск у шинах для запропонованого альтернативного розміру.