Слідкуйте, щоб тиск у шинах був у межах рекомендованих значень, щоб оптимізувати ефективність і підвищити рівень безпеки. Тиск, рекомендований виробником, указано на наклейці на дверцятах з боку водія, кришці паливного бака або в інструкції з експлуатації вашого транспортного засобу. Докладніше [https://www.michelin.co.uk/auto/advice/tyre-pressure]
| Розмірів шин | позиція | тиск |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91H | Передні | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Задні | 2 |
| 205/50 R 17 89H | Передні | 2.4 |
| 205/50 R 17 89H | Задні | 2 |
| 205/55 R 16 91W | Передні | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Задні | 2 |
| 225/40 R 18 88Y | Передні | 2.2 |
| 225/40 R 18 88Y | Задні | 1.8 |
| 225/50 R 17 94H | Передні | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Задні | 1.8 |
| 225/45 R 17 91Y | Передні | 2.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Задні | 1.8 |
| 225/45 R 17 91W | Передні | 2.4 |
| 225/45 R 17 91W | Задні | 2 |
| 225/45 R 17 91H | Передні | 2.4 |
| 225/45 R 17 91H | Задні | 2 |
| 225/55 R 16 95H | Передні | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Задні | 1.8 |
| 225/50 R 17 94W | Передні | 2.2 |
| 225/50 R 17 94W | Задні | 1.8 |
| 225/55 R 16 95W | Передні | 2.2 |
| 225/55 R 16 95W | Задні | 1.8 |
| 235/40 R 18 91Y | Передні | - |
| 235/40 R 18 91Y | Задні | - |
| 245/45 R 17 95Y | Передні | 2.2 |
| 245/45 R 17 95Y | Задні | 1.8 |
| 245/40 R 18 93Y | Передні | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Задні | 1.8 |
| 245/40 R 18 93H | Передні | - |
| 245/40 R 18 93H | Задні | - |
| 245/35 R 19 93Y | Передні | 2.4 |
| 245/35 R 19 93Y | Задні | 1.9 |
| 255/35 R 19 96Y | Передні | 2.2 |
| 255/35 R 19 96Y | Задні | 1.8 |
| 255/30 R 20 92Y | Передні | - |
| 255/30 R 20 92Y | Задні | - |
Указані значення індексів навантаження та/або швидкості можуть дещо відрізнятися від оригінальних значень на етикетці транспортного засобу. Фахівці дилерського центру зможуть надати вам консультацію щодо наведеного нижче.
1. Повідомити, чи відрізняються значення індексів навантаження та/або швидкості запасних і оригінальних шин.
2. Визначити, чи слід коригувати тиск у шинах для запропонованого альтернативного розміру.