Слідкуйте, щоб тиск у шинах був у межах рекомендованих значень, щоб оптимізувати ефективність і підвищити рівень безпеки. Тиск, рекомендований виробником, указано на наклейці на дверцятах з боку водія, кришці паливного бака або в інструкції з експлуатації вашого транспортного засобу. Докладніше [https://www.michelin.co.uk/auto/advice/tyre-pressure]
| Розмірів шин | позиція | тиск |
|---|---|---|
| 205/55 R 18 96H | Передні | - |
| 205/55 R 18 96H | Задні | - |
| 205/60 R 17 93H | Передні | - |
| 205/60 R 17 93H | Задні | - |
| 205/65 R 17 100Y | Передні | 2.4 |
| 205/65 R 17 100Y | Задні | 2.4 |
| 205/65 R 17 100H | Передні | 2.4 |
| 205/65 R 17 100H | Задні | 2.4 |
| 205/60 R 18 99H | Передні | 2.4 |
| 205/60 R 18 99H | Задні | 2.4 |
| 225/50 R 18 95W | Передні | - |
| 225/50 R 18 95W | Задні | - |
| 225/45 R 19 96Y | Передні | - |
| 225/45 R 19 96Y | Задні | - |
| 225/50 R 18 95H | Передні | - |
| 225/50 R 18 95H | Задні | - |
| 225/45 R 19 92W | Передні | - |
| 225/45 R 19 92W | Задні | - |
| 225/55 R 17 97H | Передні | - |
| 225/55 R 17 97H | Задні | - |
| 225/55 R 17 97W | Передні | - |
| 225/55 R 17 97W | Задні | - |
| 225/50 R 18 99W | Передні | - |
| 225/50 R 18 99W | Задні | - |
| 225/45 R 19 96W | Передні | - |
| 225/45 R 19 96W | Задні | - |
| 225/45 R 19 96V | Передні | - |
| 225/45 R 19 96V | Задні | - |
| 225/40 R 20 94Y | Передні | - |
| 225/40 R 20 94Y | Задні | - |
| 225/55 R 18 102Y | Передні | 2.4 |
| 225/55 R 18 102Y | Задні | 2.2 |
| 225/55 R 18 102H | Передні | 2.4 |
| 225/55 R 18 102H | Задні | 2.2 |
| 225/40 R 19 89W | Передні | - |
| 255/35 R 19 92W | Задні | - |
| 225/50 R 17 94H | Передні | - |
| 225/50 R 17 94H | Задні | - |
| 225/50 R 18 95V | Передні | - |
| 225/50 R 18 95V | Задні | - |
| 225/50 R 17 94W | Передні | - |
| 225/50 R 17 94W | Задні | - |
| 225/45 R 18 91W | Передні | - |
| 255/40 R 18 95W | Задні | - |
| 225/45 R 18 94W | Передні | - |
| 225/45 R 18 94W | Задні | - |
| 245/45 R 19 102Y | Передні | 2.2 |
| 245/45 R 19 102Y | Задні | 2.2 |
| 245/45 R 19 102H | Передні | 2.2 |
| 245/45 R 19 102H | Задні | 2.2 |
| 245/40 R 20 99Y | Передні | 2.4 |
| 245/40 R 20 99Y | Задні | 2.2 |
Указані значення індексів навантаження та/або швидкості можуть дещо відрізнятися від оригінальних значень на етикетці транспортного засобу. Фахівці дилерського центру зможуть надати вам консультацію щодо наведеного нижче.
1. Повідомити, чи відрізняються значення індексів навантаження та/або швидкості запасних і оригінальних шин.
2. Визначити, чи слід коригувати тиск у шинах для запропонованого альтернативного розміру.