Слідкуйте, щоб тиск у шинах був у межах рекомендованих значень, щоб оптимізувати ефективність і підвищити рівень безпеки. Тиск, рекомендований виробником, указано на наклейці на дверцятах з боку водія, кришці паливного бака або в інструкції з експлуатації вашого транспортного засобу. Докладніше [https://www.michelin.co.uk/auto/advice/tyre-pressure]
| Розмірів шин | позиція | тиск |
|---|---|---|
| 255/55 R 18 109W | Передні | 2.2 |
| 255/55 R 18 109W | Задні | 2.4 |
| 255/55 R 18 109H | Передні | 2.2 |
| 255/55 R 18 109H | Задні | 2.4 |
| 265/50 R 19 110W | Передні | 2.2 |
| 265/50 R 19 110W | Задні | 2.4 |
| 265/50 R 19 110H | Передні | 2.2 |
| 265/50 R 19 110H | Задні | 2.4 |
| 275/40 R 21 107Y | Передні | 2.2 |
| 315/35 R 21 111Y | Задні | 2.4 |
| 275/45 R 20 110Y | Передні | 2.2 |
| 305/40 R 20 112Y | Задні | 2.4 |
| 275/35 R 22 104Y | Передні | 2.2 |
| 315/30 R 22 107Y | Задні | 2.3 |
| 275/45 R 20 110H | Передні | - |
| 275/45 R 20 110H | Задні | - |
| 275/40 R 21 107V | Передні | - |
| 315/35 R 21 111V | Задні | - |
| 275/40 R 20 110V | Передні | - |
| 275/40 R 20 110V | Задні | - |
| 275/45 R 20 110V | Передні | - |
| 275/45 R 20 110V | Задні | - |
| 275/40 R 20 106W | Передні | 2.2 |
| 315/35 R 20 110W | Задні | 2.2 |
| 275/45 R 20 110H | Передні | 2.2 |
| 285/45 R 19 111W | Задні | 2.2 |
| 275/35 R 22 104(Y) | Передні | - |
| 315/30 R 22 107(Y) | Задні | - |
| 295/35 R 21 107V | Передні | - |
| 295/35 R 21 107V | Задні | - |
| 295/35 R 21 107(Y) | Передні | - |
| 315/30 R 22 107(Y) | Задні | - |
| 295/35 R 21 107(Y) | Передні | - |
| 315/35 R 21 111(Y) | Задні | - |
| 295/35 R 21 107V | Передні | - |
| 315/35 R 21 111V | Задні | - |
Указані значення індексів навантаження та/або швидкості можуть дещо відрізнятися від оригінальних значень на етикетці транспортного засобу. Фахівці дилерського центру зможуть надати вам консультацію щодо наведеного нижче.
1. Повідомити, чи відрізняються значення індексів навантаження та/або швидкості запасних і оригінальних шин.
2. Визначити, чи слід коригувати тиск у шинах для запропонованого альтернативного розміру.